metalshop   /   Tablica Veličina palim

Tablica Veličina palim

Pánské oblečení

 

- XS S M L XL XXL
Velikost US 26-27 28-31 32-33 34 36 38-40
Výstřih (cm) 36 36-37 38-39 41-42 43-44,5 46-47
Hrudník (cm) 81-84 84-91 96,5-102 107-112 112-117 117-122
Rukávy (cm) 76-80 81-84 85-88 89-91 91-94 91-94
Pás (cm) 66-69 71-79 81-84 86-89 91-94 96,5-102
Boky (cm) 84-89 91-94 96,5/39 102-104 107-109 112-114
Vnitřní délka nohy (cm) 71-74 76 79 81 84 84

 

Pánská a dámská obuv

EU USA muži USA ženy UK cm
38 6 - 5 24
39 7 8,5 6 25
40 7,5 9 6,5 25,5
40,5 8 9,5 7 26
41 8,5 10 7,5 26,5
42 9 10,5 8 27
42,5 9,5 - 8,5 27,5
43 10 - 9 28
44 10,5 - 9,5 28,5
44,5 11 - 10 29
45 11,5 - 10,5 29,5
45,5 12 - 11 30
47 13 - 12 31

Údaje v centimetrech jsou přibližné.

Budi u tijeku s našim posebnim ponudama i novostima. Ostvari popust od 4€ pri prvoj kupnji.